logoInloggen
Header image
Richard Kunst

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
PKC2012 - 201320.1% (92/457)
PKC2013 - 201419.3% (77/399)
PKC2014 - 201520.3% (70/345)
PKC2015 - 201619.1% (74/388)
PKC2016 - 201721.9% (76/347)
PKC2017 - 201820.1% (72/359)
PKC2018 - 201915.5% (47/304)
PKC2019 - 202015.6% (20/128)
PKC2020 - 202111.4% (18/158)
PKC2021 - 202213.1% (34/260)
PKC2022 - 202314.2% (36/253)
PKC2023 - 202414.0% (47/335)
Totaal: 17.8% (663/3733)
Korte kansen
PKC2012 - 201333.3% (10/30)
PKC2013 - 201434.5% (10/29)
PKC2014 - 201533.3% (7/21)
PKC2015 - 201632.0% (8/25)
PKC2016 - 201717.9% (7/39)
PKC2017 - 201822.6% (7/31)
PKC2018 - 201942.5% (17/40)
PKC2019 - 202017.6% (3/17)
PKC2020 - 202123.1% (6/26)
PKC2021 - 202233.3% (14/42)
PKC2022 - 202328.6% (14/49)
PKC2023 - 202428.1% (9/32)
Totaal: 29.4% (112/381)
Doorloopballen
PKC2012 - 201326.5% (9/34)
PKC2013 - 201440.0% (10/25)
PKC2014 - 201541.7% (5/12)
PKC2015 - 201642.3% (11/26)
PKC2016 - 201744.0% (11/25)
PKC2017 - 201830.4% (7/23)
PKC2018 - 201953.3% (8/15)
PKC2019 - 202060.0% (3/5)
PKC2020 - 202150.0% (2/4)
PKC2021 - 202272.7% (8/11)
PKC2022 - 202314.3% (1/7)
PKC2023 - 202429.4% (5/17)
Totaal: 39.2% (80/204)
Statische pogingen
Vrije ballen
PKC2012 - 201337.5% (15/40)
PKC2013 - 201418.4% (7/38)
PKC2014 - 201525.0% (10/40)
PKC2015 - 201632.6% (15/46)
PKC2016 - 201724.1% (7/29)
PKC2017 - 201834.3% (12/35)
PKC2018 - 201914.3% (4/28)
PKC2019 - 202020.0% (2/10)
PKC2020 - 202162.5% (10/16)
PKC2021 - 202247.4% (9/19)
PKC2022 - 202337.5% (9/24)
PKC2023 - 202426.9% (7/26)
Totaal: 30.5% (107/351)
Strafworpen
PKC2012 - 201378.9% (30/38)
PKC2013 - 2014100.0% (2/2)
PKC2014 - 2015100.0% (7/7)
PKC2015 - 201690.9% (20/22)
PKC2016 - 201771.4% (10/14)
PKC2017 - 2018100.0% (11/11)
PKC2018 - 201986.1% (31/36)
PKC2019 - 202088.9% (8/9)
PKC2020 - 202172.7% (8/11)
PKC2021 - 202285.7% (6/7)
PKC2022 - 202391.7% (11/12)
PKC2023 - 202481.3% (13/16)
Totaal: 84.9% (157/185)
Overig
Dynamische pogingen
PKC2012 - 201321.3% (111/521)
PKC2013 - 201421.4% (97/453)
PKC2014 - 201521.7% (82/378)
PKC2015 - 201621.2% (93/439)
PKC2016 - 201722.9% (94/411)
PKC2017 - 201820.8% (86/413)
PKC2018 - 201920.1% (72/359)
PKC2019 - 202017.3% (26/150)
PKC2020 - 202113.8% (26/188)
PKC2021 - 202217.9% (56/313)
PKC2022 - 202316.5% (51/309)
PKC2023 - 202415.9% (61/384)
Totaal: 19.8% (855/4318)
Dynamisch + statisch
PKC2012 - 201326.0% (156/599)
PKC2013 - 201421.5% (106/493)
PKC2014 - 201523.3% (99/425)
PKC2015 - 201625.2% (128/507)
PKC2016 - 201724.4% (111/454)
PKC2017 - 201823.7% (109/459)
PKC2018 - 201925.3% (107/423)
PKC2019 - 202021.3% (36/169)
PKC2020 - 202120.5% (44/215)
PKC2021 - 202220.9% (71/339)
PKC2022 - 202320.6% (71/345)
PKC2023 - 202419.0% (81/426)
Totaal: 23.1% (1119/4854)
Rebounds
PKC2012 - 201370.9% (127/179)
PKC2013 - 201468.4% (154/225)
PKC2014 - 201570.7% (118/167)
PKC2015 - 201670.8% (148/209)
PKC2016 - 201764.7% (141/218)
PKC2017 - 201873.9% (150/203)
PKC2018 - 201977.7% (157/202)
PKC2019 - 202073.9% (88/119)
PKC2020 - 202172.2% (135/187)
PKC2021 - 202277.5% (179/231)
PKC2022 - 202373.3% (195/266)
PKC2023 - 202477.3% (204/264)
Totaal: 72.7% (1796/2470)